RakSmart机房近期推出的VPS 7折循环优惠活动,无疑是给广大用户带来了一场实实在在的福利盛宴。本次活动不仅价格低至3.5美元/月,而且不限制流量,支持Windows/Linux双系统,无需实名验证,更提供多样化的付款方式,包括加密货币、信用卡、PayPal、支付宝、银联卡等,满足您的不同支付需求。
尤为值得一提的是,RakSmart机房为本次活动精心准备了8个数据中心供您选择,覆盖全球多个重要区域:美国(圣何塞/洛杉矶)、中国香港/台湾、韩国首尔、日本东京、新加坡、德国法兰克福。每个数据中心均提供稳定可靠的网络环境,确保您的业务能够顺畅运行。
在网络线路方面,RakSmart更是提供了多种选择,包括“大陆优化VIP/联通AS4837”、“大陆优化/三网直连”、“精品网/CN2+BGP”、“CN2/三网纯CN2”以及“国际BGP/纯国际线路”。特别是美国圣何塞和洛杉矶的“大陆优化VIP”线路,采用了三网联通AS4837线路,被众多站长誉为高性价比之选。这条线路不仅速度快,而且稳定性高,非常适合需要频繁访问中国内地的用户。
此外,RakSmart机房以其卓越的硬件设施、专业的技术团队和优质的客户服务赢得了广泛赞誉。无论您是个人开发者、小型创业者还是大型企业用户,都能在这里找到适合自己的VPS解决方案。
趁着这次7折大促的机会,赶快行动起来吧!选择RakSmart机房的VPS服务,让您的业务在云端展翅高飞!
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR
圣何塞VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 10M | $10/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 10M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 15M | $30/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 15M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 20M | $40/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 20M | $55/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 10M | $10/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 10M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 15M | $30/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 15M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 20M | $40/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 20M | $55/月 | 链接 |
香港VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
1G | 2核 | 30G | 5M | $10/月 | 链接 |
1.5G | 2核 | 35G | 5M | $13/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $30/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $40/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $45/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
台湾VPS
默认KVM虚拟,HDD raid10阵列,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $5/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $10/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $20/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $30/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $45/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $50/月 | 链接 |
韩国VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $25/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 10M | $50/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
日本VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $25/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 10M | $45/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $50/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
新加坡VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $25/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 10M | $45/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $50/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/942.html