racknerd刚刚发布了3款洛杉矶洛杉矶DC-02机房的VPS促销活动,这个是之前5月份促销过,售罄后下架了,目前可能是补货了。该系列套餐促销限时3天,最低配低至$14.89/年,配置为1核/1G内存/20gSSD/3T流量/1Gbps带宽,数据中心是洛杉矶multacom机房。
1、官网
2、洛杉矶DC-02
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。洛杉矶multacom机房。
测评:https://www.daniao.org/20060.html
Los Angeles DC02 (Test IP: 204.13.154.3)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | $14.89/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
3核 | 3G | 55G | 8T/月 | $31.49/年 | 链接 |
2、法国-斯特拉斯堡机房VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
测评:https://www.daniao.org/20515.html
Test IPv4: 45.95.173.2
下载:http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test
LGS:http://lg-fr.racknerd.com/
CPU | 内存 | SSD | 带宽流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps@3T | $17.98/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps@4T | $24.89/年 | 链接 |
2核 | 4G | 50G | 1Gbps@6T | $44.59/年 | 链接 |
2、23年独立日促销套餐
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
可选节点为洛杉矶DC-02(最低配除外), 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约等。
CPU | 内存 | SSD | 流量|月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 14G | 1Gbps@2T | $11.38/年 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1Gbps@3T | $19.89/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 1Gbps@5T | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4G | 75G | 1Gbps@10T | $47.88/年 | 链接 |
2、洛杉矶优化线路-DC-02
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
Los Angeles DC02 (Test IP: 204.13.154.3)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | $23.99/年 | 链接 |
2核 | 3G | 38G | 5T/月 | $33.99/年 | 链接 |
3核 | 4G | 50G | 6T/月 | $49.99/年 | 链接 |
2、复活节促销VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。可选节点为西雅图/圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/亚特兰大/纽约。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 840M | 10G | 1T/月 | $10.78/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 30G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 45G | 5T/月 | $21.98/年 | 链接 |
3核 | 5G | 100G | 10T/月 | $58.88/年 | 链接 |
2、2023年元旦+中国春节促销
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
可选节点为洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
4核 | 4G | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
3、其他年付10美元左右VPS
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
3、年付60刀 - 5个ipv4
默认配置5个ipv4。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
3、内存1.5G-2.5G套餐
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
4、内存3G-8G套餐
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 3G | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4G | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
5、AMD+NVMe系列便宜VPS套餐
可选纽约,圣何塞,达拉斯,亚特兰大。特征,kvm虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps口带宽,默认一个IPv4,不支持Windows。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
6、AMD+NVME系列windows vps套餐
可选机房洛杉矶,达拉斯,纽约,亚特兰大。
VPS特征:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900x+ddr4+NVMe SSD阵列+1Gbps带宽,默认一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统(版本为2012和2016系统)。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
7、稍大硬盘VPS套餐
可选机房:圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/亚特兰大/纽约/荷兰
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/91.html