🎉 秒杀风暴,震撼来袭! LOCVPS本月精心筹备的限量特惠秒杀活动现已火热上线,为您带来前所未有的价格盛宴!无论您是寻找高速稳定的日本VPS,还是青睐香港、美国、荷兰等其他地区的优质资源,这里都能满足您的需求。
🌐 日本VPS超值特惠:精选两款高配VPS,搭载6GB超大内存,性能卓越,年付仅需399元起!抢购时请务必使用我们为您准备的专用优惠码,享受这份专属福利。
💰 全场钜惠,不容错过:除日本VPS外,其他所有VPS产品均享有全场8折优惠码,月付最低仅需29元起!无论是短期测试还是长期部署,都是您的理想选择。
💻 操作系统灵活选择:LOCVPS支持Linux与Windows两大主流操作系统,满足不同用户的个性化需求。无论是开发测试、网站托管还是游戏服务器,都能轻松应对。
🌐 全球机房,任您挑选:香港MG/葵湾/云地、日本东京/大阪、美国洛杉矶、荷兰……LOCVPS的数据中心遍布全球多个热门地区,均采用国内优化或直连线路,确保访问速度无忧。无论您的目标用户群体在哪里,都能找到最适合您的服务器位置。
📡 带宽流量,自由定制:所有机房均提供限制带宽或限制流量的选项,您可以根据实际需求灵活选择,避免不必要的资源浪费。无论是小流量网站还是大流量应用,都能找到最适合您的套餐方案。
🎉 关于LOCVPS:作为一家成立于2012年的国内知名主机商,LOCVPS始终致力于为用户提供基于KVM架构的高性能VPS(VDS)和独立服务器租用服务。我们拥有丰富的行业经验和技术实力,为您的业务保驾护航。
👉 立即行动:点击下方链接或扫描二维码,立即参与秒杀活动,抢购属于您的特价VPS主机吧!数量有限,先到先得哦!
官网:
https://www.locvps.net/
限量秒杀特惠计划:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
东京 | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 链接 |
大阪 | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 链接 |
香港MG | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/300Mbps | 252元/年 | 链接 |
香港葵湾 | 2核 | 8GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 158元/月 | 链接 |
香港云地 | 2核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/50Mbps | 158元/月 | 链接 |
洛杉矶 | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/150Mbps | 252元/年 | 链接 |
荷兰 | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 252元/年 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP优化)
测试IP:154.91.194.172
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.5元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港大埔#1(BGP高质量优化)
测试IP:103.193.128.44
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港云地#1(BGP优化)
测试IP:103.238.226.26
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港MG#2(BGP部分国内优化)
测试IP:38.147.191.191
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港MG(国际)#2(纯海外)
测试IP:91.208.104.104
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 144元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+HDDI)
测试IP:45.14.66.66
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG)
测试IP:167.88.178.18
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 链接 |
1核/1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 链接 |
韩国KR#2(BGP)
测试IP:45.154.12.35
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/813.html