Sharktech,自2003年起航于互联网服务领域,凭借其深厚的技术积累和卓越的防御能力,赢得了“鲨鱼机房”或“SK机房”的美誉。作为一家国际知名的老牌主机商,Sharktech不仅以其自营的顶级数据中心遍布全球多个关键城市(包括美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛及荷兰阿姆斯特丹)而自豪,更专注于为用户提供业界领先的高防产品解决方案。
高防产品矩阵,满足不同防护需求
Sharktech精心打造的高防产品线,覆盖了从高防VPS、高防云服务器到高防独立服务器的全方位需求。无论是个人站长、中小企业还是大型互联网企业,都能在这里找到最适合自己业务需求的防护方案。这些产品以其强大的防御能力和稳定的性能,为用户的网站和应用提供了坚不可摧的安全屏障。
超值价格,性价比之选
令人惊喜的是,Sharktech的VPS主机起价仅为2.5,这在同类产品中无疑具有极高的性价比。在如此亲民的价格下,用户还能享受到最低2GB内存的配置,以及从五个顶级机房中自由选择的特权。默认提供的60Gbps防御能力,更是让用户在面对网络攻击时游刃有余。
官网:
https://sharktech.net/
Cloud Virtual Servers(VPS)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29.7/年 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
4核/8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
8核/16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
16核/32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |
丹佛/芝加哥/荷兰/洛杉矶10Gbps不限流量服务器
- CPU:Dual Xeon Gold 6148
- 内存:128GB
- 硬盘:2TB NVMe(可添加,6盘位)
- 月流量:10Gbps不限制(可升级最高40Gbps独享带宽)
- IPv4:/29(5个)
- 防御:60Gbps/48Mpps(可升级1000Gbps防护)
- 价格:$399/月
- 购买:洛杉矶 | 丹佛 | 芝加哥 | 荷兰
拉斯维加斯10Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe(6盘位) | 5个 | $349/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe(12盘位) | 5个 | $379/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe(24盘位) | 5个 | $399/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe(3盘位) | 5个 | $449/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe(12盘位) | 5个 | $559/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe(4*M2,10*U2) | 5个 | $599/月 | 链接 |
拉斯维加斯GPU服务器
- CPU:2*E5-2695V4(36核72线程)
- 内存:256GB(可升级)
- 硬盘:2TB NVMe(12盘位)
- GPU:RTX A4000(16G)或者V100(32G)
- 带宽:10Gbps不限流量
- IPv4:/29(默认5个,可升级)
- 防御:60Gbps(可升级)
- 价格:$1557/季度
- 购买:链接
洛杉矶1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
2*Gold 6148(6盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
2*Gold 6148(12盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $449/月 | 链接 |
丹佛1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*Gold 6148(6盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
2*Gold 6148(12盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $429/月 | 链接 |
荷兰1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*Gold6148(6盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5( 下载测试)
- 丹佛:70.39.67.217( 下载测试)
- 芝加哥:204.188.230.181( 下载测试)
- 荷兰:45.58.151.11( 下载测试)
- 拉斯维加斯:208.98.36.221
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/782.html