LisaHost(丽萨主机)全新VPS系列上线:38段双ISP住宅IP,支持多元应用
LisaHost(丽萨主机)近日推出全新VPS主机系列,搭载38段双ISP住宅IP,完美支持电商、视频、游戏等多场景解锁需求。带宽高达50M-100Mbps,并提供无限流量选项,让您畅享网络无拘无束。特别采用美国9929精品线路,搭配NVMe SSD硬盘,为您提供极致的存储与读写体验。
限时优惠来袭!使用专属9折优惠码后,价格最低仅需61.2元/月起。此优惠码适用于全场产品(特价年付除外),享受永久折扣,续费同价。此外,我们还为您准备了新加坡双ISP、台湾ISP、日本原生IP、香港ISP VPS等多种补货选择,满足您不同的业务需求。
LisaHost自2017年成立以来,一直致力于为国内用户提供基于KVM架构的VPS服务。我们拥有大量原生IP主机,涵盖美国AS9929/AS4837线路双ISP家宽住宅IP系列,以及香港、日本、台湾、新加坡等地的ISP住宅原生IP大带宽产品。欢迎感兴趣的您直接访问我们的商家网站,探索更多精彩内容!
38段双ISP住宅原生IP主机
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | |
1核/1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | |
1核/1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 |
美国双ISP住宅原生IP
三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | |
1核/1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 178.2元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 |
美国双ISP住宅原生IP
AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 118.8元/季度 | |
2核/2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 200.7元/季度 | |
4核/4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 457.2元/季度 |
美国Cera高防原生IP
CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
2核/2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 230.4元/季度 | |
4核/4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 356.4元/月 |
新加坡ISP住宅IP
原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | |
1核/1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 61.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 79.2元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 |
台湾ISP住宅IP
原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | |
2核/2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 79.2元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 500M不限 | 538.2元/月 |
香港ISP原生IP
原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | |
1核/1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 142.2元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 349.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 50M不限 | 718.2元/月 |
日本原生IP
原生ip,300M-1Gbps带宽三网优化
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | |
1核/1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | |
1核/1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 538.2元/月 |
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/687.html