locvps发布了4月份促销,香港机房目前可享7折优惠,促销机房为香港荃湾/香港大埔/香港云地/香港MG,优惠为长期优惠。最低配折后为25.9元/月 ,配置为1核/1GB/30GB SSD/50Mbps@400GB每月/1个IP。此外该商家的祖传的8折优惠依然全场适用。
1、官网
2、优惠内容
1)全场八折码:2024(终身码,不限时)
2)香港机房7折优惠码 :202404-30off(限香港荃湾、香港大埔、香港云地、香港MG,长期优惠)。
3、香港葵湾(BGP+CTG)
测速:https://kwbgp.speedtest.locvps.net/
7折优惠码 :202404-30off
测评:https://www.daniao.org/16527.html
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 30G | 30Mbps/200G | 1个 | 25.9元 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 30Mbps/300G | 1个 | 31.5元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 30Mbps/500G | 1个 | 45.5元 | 链接 |
2核 | 6G | 60G | 30Mbps/500G | 1个 | 66.5元 | 链接 |
3核 | 6G | 80G | 30Mbps/1T | 2个 | 126元 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 30Mbps/2T | 2个 | 192.5 | 链接 |
4、香港大埔(BGP高质量优化)
测速:https://dbbgp.speedtest.locvps.net/
7折优惠码 :202404-30off
测评:https://www.daniao.org/17426.html
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 10Mbps/100G | 1个 | 25.9元 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 10Mbps/150G | 1个 | 31.5元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 10Mbps/200G | 1个 | 45.5元 | 链接 |
2核 | 6G | 60G | 10Mbps/200G | 1个 | 66.5元 | 链接 |
3核 | 6G | 80G | 10Mbps/300G | 2个 | 126元 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 10Mbps/400G | 2个 | 192.5元 | 链接 |
5、香港云地(BGP优化)
测速:https://cdbgp.speedtest.locvps.net/
7折优惠码 :202404-30off
测评:https://www.daniao.org/19131.html
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 50Mbps/400G | 1个 | 25.9元 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 50Mbps/600G | 1个 | 31.5元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 50Mbps/1T | 1个 | 45.5元 | 链接 |
2核 | 6G | 60G | 50Mbps/1T | 1个 | 66.5元 | 链接 |
3核 | 6G | 80G | 50Mbps/2T | 2个 | 126元 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 50Mbps/3T | 2个 | 192.5元 | 链接 |
6、香港MG(BGP部分优化)
测速:https://hkmg.speedtest.locvps.net/
7折优惠码 :202404-30off
测评:https://www.daniao.org/21768.html
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 50Mbps/400G | 1个 | 25.9元 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 50Mbps/600G | 1个 | 31.5元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 50Mbps/1T | 1个 | 45.5元 | 链接 |
2核 | 6G | 60G | 50Mbps/1T | 1个 | 66.5元 | 链接 |
3核 | 6G | 80G | 50Mbps/2T | 2个 | 126元 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 50Mbps/3T | 2个 | 192.5元 | 链接 |
7、香港MG(BGP纯海外)
测速:https://hkmggl.speedtest.locvps.net/
7折优惠码 :202404-30off
测评:https://www.daniao.org/21797.html
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 1Gbps/400G | 1个 | 25.9元 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 1Gbps/600G | 1个 | 31.5元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1Gbps/1T | 1个 | 45.5元 | 链接 |
2核 | 6G | 60G | 1Gbps/1T | 1个 | 66.5元 | 链接 |
3核 | 6G | 80G | 1Gbps/2T | 2个 | 126元 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 1Gbps/3T | 2个 | 192.5元 | 链接 |
测评文章:
香港MG(BGP):https://www.daniao.org/21768.html
香港MG(国际):https://www.daniao.org/21797.html
香港葵湾BGP+CTG:https://www.daniao.org/16527.html
香港大浦BGP+CTG:https://www.daniao.org/17426.html
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/643.html