衡天云近期推出【2024跨年礼遇,感恩回馈】活动:除了各产品及价格略有调整之外,本次活动热门看点在于香港/美国/日本云服务器2折起,续费同价以及物理服务器的月季付续费同价(包含香港/美国、高防、站群)等特惠。
衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研 KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配 Xeon E5 高配处理器和 CN2 GIA 高速网络。
- 中国香港/美国/日本 物理服务器:低至455元/月(续费同价,永享455);
- 中国香港/美国/日本 云服务器仅需15.8元,年付163元(年付续费同价);
活动链接:https://www.htstack.com/activity/2024Newyear.shtml
活动内容:
日本云特惠专区
日本 CN2 GIA 高速回国,新用户专享低至 15.8 元/月!活动购买 年付即享【续费同价】,月付续费 5 折优惠!
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付2折,续费同价 | 秒杀 | |
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 15.8元/月 | 163元/年(原价816元) | 链接 |
日本云 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 28元/月 | 223元/年(原价1116元) | |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 35元/月 | 283元/年(原价1416元) | |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 50元/月 | 403元/年(原价2016元) | |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 92元/月 | 739元/年(原价3696元) | |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 122元/月 | 979元/年(原价4896元) | |
日本云 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 152元/月 | 1219元/年(原价6096元) | |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 212元/月 | 1699元/年(原价8496元) |
美国服务器专区
感恩回馈,超值低至 455 元/1月。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际
或 30M CN2 | 5个 | 455元/月(原价:910元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际
或 30M CN2 | 5个 | 642元/月(原价:1070元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 | 5个 | 762元/月(原价:1270元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M 国际
或 30M CN2 | 5个 | 1518元/月(原价:2790元/月) |
- 云服务器专区
云服务器新用户限量抢购,超值底价 15.8 元~18.8元/1月。
香港云服务器
香港云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 18.8元/月 | 146元/年(原价732元) | 链接 |
入门型 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 32元/月 | 254元/年(原价1272元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 47元/月 | 374元/年(原价1872元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 86元/月 | 686元/年(原价3432元) |
美国云服务器
美国云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 15.8元/月 | 175元/年(原价876元) | 链接 |
入门型 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 38元/月 | 307元/年(原价1536元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 56元/月 | 451元/年(原价2256元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 71元/月 | 571元/年(原价2856元) |
轻量云服务器
轻量云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 月流量 | 1年付 | 2年付(2+1) | 3年付(3+2) | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 10G(SSD) | 100G | 208元 | 416元/3年 | 624元/5年 | 链接 |
入门型 | 1核2G | 20G(SSD) | 200G | 308元 | 616元/3年 | 924元/5年 | |
标准型 | 2核2G | 30G(SSD) | 300G | 408元 | 816元/3年 | 1224元/5年 | |
理想型 | 2核4G | 40G(SSD) | 400G | 508元 | 1016元/3年 | 1524元/5年 |
二丶物理服务器 超值特价
中国香港/美国精品服务器,全场 499 元/月起。
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 499元/月(原价:810元/月) | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 606元/月(原价:1010元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 666元/月(原价:1110元/月) | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 786元/月(原价:1310元/月) |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 600元/月(原价:1000元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 660元/月(原价:1100元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 780元/月(原价:1300元/月) | |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1020元/月(原价:1700元/月) |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数(可选) | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 126/1C
254/1C 124/2C 252/2C 120/4C 248/4C 240/8C | 786元起(原价:1310元/月) | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 996元起(原价:1660元/月) | ||
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1056元起(原价:1760元/月) | ||
E5 2680*2 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1395元起(原价:2325元/月) |
香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 606元/月(原价:1010元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 666元/月(原价:1110元/月) | |
E5 2650*2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 975元/月(原价:1625元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 1575元/月(原价:2625元/月) |
香港高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP | 20G | 1236元起(原价:2060元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP | 50G | 2916元起(原价:4860元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP | 80G | 4296元起(原价:7160元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1*管理IP
2*高防IP | 110G | 6396元起(原价:10660元/月) |
美国高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽(CN2) | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1231v3 | 16G | 2TB HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 20G | 906元起(原价:1510元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 2TB HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 50G | 1866元起(原价:3110元/月) | |
E5 2650 | 16G | 2TB HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 110G | 3882元起(原价:6470元/月) | |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 200G | 7302元起(原价:12170元/月) |
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/422.html