KVM虚拟,SSD阵列,500Mbps带宽,自带一个IPv4,三网软银线路。可以增加IPv4,1个3美元,2个6美元。
测试IP:103.200.30.254
LookingGlass:https://jp.justg.com/
测评:https://www.daniao.org/18982.html
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | $9.99/月 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 500M | $19.99/月 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 500M | $29.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 500M | $39.99/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T/月 | 500M | $49.99/月 | 链接 |
16G | 6核 | 240G | 5T/月 | 500M | $89.99/月 | 链接 |
24G | 7核 | 320G | 6T/月 | 500M | $119.99/月 | 链接 |
原创文章,作者:主机测评网,如若转载,请注明出处:https://www.hnncdn.com/233.html